梦幻诛仙制药配方及药品效果
名称类别图标等级要求熟练度消耗活力使用等级配方效用止血药气
1.血药 1 0 7 10 止血草(2)回复气血360点补灵丹法力药 1 0 7
2.10 天南星(2)回复法力150点红花油疗伤药 1 0 7 10 天南星(2)
3.回复伤势120点大黄丹气血药 2 450 13 20 东阳草(2)回复气血650
4.点理气丸法力药 2 450 13 20 五灵脂(2)回复法力250点回天散痊
5.愈药 2 450 13 20 东阳草(1)五灵脂(2)回复伤势160点,回复气血
6.480点小还丹气血药 3 1100 19 30 七叶莲(1)亡魂草(1)回复气血
7.1000点补气丹法力药 3 1100 19 30 亡魂草(2)回复法力360点大
8.还丹恢复药 3 1100 19 30 七叶莲(2)回复气血750点,回复法力200
9.点归元散疗伤药 3 1100 19 30 七叶莲(1)忘魂草(1)回复伤势400
10.点金疮药气血药 4 3000 25 40 龙涎草(1)孩儿参(1)回复气血
11.1400点还灵丹法力药 4 3000 25 40 孩儿参(2)回复法力500点龙
12.涎丹痊愈药 4 3000 25 40 龙涎草(2)孩儿参(1)回复伤势400点,
13.回复气血1200点大力丸怒气药 4 3000 25 20 孩儿参(3)龙涎草(1)
14.木芙蓉(2)增加怒气20点行军丹气血药 5 12000 31 50 百里香(3)
15.回复气血2000点三清散法力药 5 12000 31 50 百里香(2)回复法力
16.700点三花玉露疗伤药 5 12000 31 50 - 回复伤势800点黑玉断续膏
17.气血药 6
46000 37 60 - 回复气血2400点玉真散法力药 6 46000